Dưới đây Quản trị mạng sẽ tổng hợp danh sách mã vùng điện thoại cố định trên 63 tỉnh/thành phố trong khắp cả nước, xin mời các bạn cùng tham khảo.
- Danh sách đầu số các mạng di động ở Việt Nam
Việc thay đổi đầu số điện thoại cố định nhằm mục đích tạo nên một bảng mã vùng đồng nhất theo thông lệ quốc tế và tạo ra được một bảng mã số tốt, hiệu quả hơn so với mã vùng hiện đã có trước đó. Riêng đối với 4 tỉnh là Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218) và Hà Giang (219) đầu số mã vùng vẫn sẽ được giữ nguyên không có thay đổi gì cả.
TT | Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
1 | An Giang | 76 | 296 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
3 | Bắc Cạn | 281 | 209 |
4 | Bắc Giang | 240 | 204 |
5 | Bạc Liêu | 781 | 291 |
6 | Bắc Ninh | 241 | 222 |
7 | Bến Tre | 75 | 275 |
8 | Bình Định | 56 | 256 |
9 | Bình Dương | 650 | 274 |
10 | Bình Phước | 651 | 271 |
11 | Bình Thuận | 62 | 252 |
12 | Cà Mau | 780 | 290 |
13 | Cần Thơ | 710 | 292 |
14 | Cao Bằng | 26 | 206 |
15 | Đà Nẵng | 511 | 236 |
16 | Đắk Lắk | 500 | 262 |
17 | Đắk Nông | 501 | 261 |
18 | Điện Biên | 230 | 215 |
19 | Đồng Nai | 61 | 251 |
20 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Hà Giang | 219 | 219 |
23 | Hà Nam | 351 | 226 |
24 | Hà Nội | 4 | 24 |
25 | Hà Tĩnh | 39 | 239 |
26 | Hải Dương | 320 | 220 |
27 | Hải Phòng | 31 | 225 |
28 | Hậu Giang | 711 | 293 |
29 | Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
30 | Hòa Bình | 218 | 218 |
31 | Hưng Yên | 321 | 221 |
32 | Khánh Hoà | 8 | 258 |
33 | Kiên Giang | 77 | 297 |
34 | Kon Tum | 60 | 260 |
35 | Lai Châu | 231 | 213 |
36 | Lâm Đồng | 63 | 263 |
37 | Lạng Sơn | 25 | 205 |
38 | Lào Cai | 20 | 214 |
39 | Long An | 72 | 272 |
40 | Nam Định | 350 | 228 |
41 | Nghệ An | 38 | 238 |
42 | Ninh Bình | 30 | 229 |
43 | Ninh Thuận | 68 | 259 |
44 | Phú Thọ | 210 | 210 |
45 | Phú Yên | 57 | 257 |
46 | Quảng Bình | 52 | 232 |
47 | Quảng Nam | 510 | 235 |
48 | Quảng Ngãi | 55 | 255 |
49 | Quảng Ninh | 33 | 203 |
50 | Quảng Trị | 53 | 233 |
51 | Sóc Trăng | 79 | 299 |
52 | Sơn La | 22 | 212 |
52 | Tây Ninh | 66 | 276 |
54 | Thái Bình | 36 | 227 |
55 | Thái Nguyên | 280 | 208 |
56 | Thanh Hóa | 37 | 237 |
57 | Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
58 | Tiền Giang | 73 | 273 |
59 | Trà Vinh | 74 | 294 |
60 | Tuyên Quang | 27 | 207 |
61 | Vĩnh Long | 70 | 270 |
62 | Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
63 | Yên Bái | 29 | 216 |
Có thể bạn quan tâm:
- Cách đổi mã vùng điện thoại bằng VNPT Update Contacts
- Điện thoại cố định và những phím "nóng" tiện ích
- Viettel được cấp thêm 3 triệu thuê bao 10 số 0961, 0971, 0981